产品分类
φ510B16
产品名称 | 型号 | 材质 | 厚度 | 净重(kg) |
圆形料盆 | Ф440-50 | 304/2B | 1.12 | 2.02 |
304/2B | 0.98 | 1.73 | ||
304/2B | 0.92 | 1.66 | ||
304/2B | 0.78 | 1.38 | ||
201/2B | 0.78 | 1.38 | ||
Ф510 A80/B16(加1.00元/个) | 304/2B | 1.12 | 2.41 | |
304/2B | 0.98 | 2.11 | ||
304/2B | 0.92 | 1.98 | ||
304/2B | 0.78 | 1.70 | ||
201/2B | 0.78 | 1.70 | ||
Ф570 A80/B16 | 304/2B | 1.12 | 3.55 | |
304/2B | 0.98 | 3.11 | ||
304/2B | 0.92 | 2.46 | ||
304/2B | 0.78 | 2.10 | ||
201/2B | 0.78 | |||
Ф610 A80K/B16K | 304/2B | 1.12 | 3.80 | |
304/2B | 0.98 | 3.14 | ||
304/2B | 0.92 | 2.95 | ||
304/2B | 0.78 | 2.44 | ||
Ф800 A135/B16 | 304/2B | 1.12 | ||
304/2B | 1.42 |
产品留言
