产品描述
| 产品名称 | 型号 | 材质 | 厚度 | 净重(kg) |
| 饮水盆 | 方形350*220*100 | 304/2B | 0.98 | 0.81 |
| 方形350*220*80 | 304/2B | 1.12 | ||
| 304/2B | 0.98 | 0.76 | ||
| 304/2B | 0.92 | 0.72 | ||
| 304/2B | 0.78 | 0.61 | ||
| 方形300*200*80 | 304/2B | 1.12 | ||
| 304/2B | 0.98 | 0.60 | ||
| 304/2B | 0.92 | 0.57 | ||
| 304/2B | 0.78 | 0.48 | ||
| “8”型饮水盆 | 304/2B | 0.98 | 1.24 | |
| 304/2B | 0.92 | 1.16 | ||
| 304/2B | 0.78 | 0.99 | ||
| “D”型饮水盆 | 304/2B | 0.98 | 0.44 | |
| 304/2B | 0.92 | 0.41 | ||
| 304/2B | 0.78 | 0.34 |

欢迎您的留言咨询
更多产品
山东同兴金属板材有限公司
无锡市国兴不锈钢有限公司